Starbucks Kahve Fiyatları 2025
Starbucks Kahve Fiyatları 2025 yılında 9 Ocak günü yeniden zamlandı. Firma, dünyanın en popüler içecek zincirlerinden biridir. Türkiye’de de oldukça yaygın bir marka olduğu biliniyır. Çeşitli kahve çeşitleri ve diğer içecekleri ile müşterilerine hizmet vermektedir. Enflasyona bağlı olarak 2025 senesinde bile zamların devam edeceğini tahmin ediyoruz.
İçindekiler Tablosu Gitmek İstediğiniz Başlığa Tıklayınız!

| İçeceğin Adı: | TALL (Küçük) | GRANDE (Orta) | VENTİ (Büyük) |
|---|---|---|---|
| Filtre Kahve | 85 TL | 95 TL | 110 TL |
| Americano | 90 TL | 100 TL | 115 TL |
| Caffè Misto | 85 TL | 95 TL | 110 TL |
| Espresso | 50 TL | 75 TL | 100 TL |
| Latte | 109 TL | 119 TL | 129 TL |
| Cappuccino | 89 TL | 101 TL | 110 TL |
| Caffe Mocha | 140 TL | 155 TL | 170 TL |
| Starbucks White Chocolate Mocha fiyatı | 145 TL | 160 TL | 175 TL |
| Caramel Macchiato | 130 TL | 145 TL | 160 TL |
| Chai Latte | 125 TL | 145 TL | 160 TL |
| Starbucks Çay Fiyatları | 50 TL | – | – |
| Türk Kahvesi | 75 TL | 110 TL | – |
| Flat White / Ristretto Bianco | 120 TL | – | – |
| Vanilla Latte | 134 TL | 144 TL | 154 TL |
| Sıcak Çikolata | 130 TL | 145 TL | 160 TL |
| Caramel Latte | 134 TL | 144 TL | 154 TL |
| Blonde Latte | 129 TL | 139 TL | 149 TL |
Starbucks kahve fiyatları yukarıdaki tabloda gördüğünüz gibidir. Güncel zamları takip edebilmek için lütfen sitemizi ziyaret etmeyi unutmayınız. 2024 ve 2025 yıllarında zam dalgaları devam edicek gibi gözüküyor. Umarız halkımız daha ucuza içecek içebilir.
Starbucks Kahve Fiyatları 2025 (Ice) Soğuk Kahveler
| İçeceğin Adı: | TALL (Küçük) | GRANDE (Orta) | VENTİ (Büyük) |
|---|---|---|---|
| Iced Caramel Macchiato | 130 TL | 145 TL | 160 TL |
| Iced White Chocolate Mocha | 145 TL | 160 TL | 175 TL |
| Iced Mocha | 140 TL | 155 TL | 170 TL |
| Iced Caffe Latte – Ice Latte fiyatı | 109 TL | 119 TL | 129 TL |
| Iced Americano | 90 TL | 100 TL | 115 TL |
| Iced Chai Tea Latte | 125 TL | 145 TL | 160 TL |
| Cold Brew | 115 TL | 123 TL | 131 TL |
| Cold Brew Latte | 120 TL | 130 TL | 140 TL |
| Oat Shaken Espresso | 120 TL | 135 TL | 150 TL |
| Iced White Mocha Shaken Espresso | 120 TL | 135 TL | 150 TL |
| Iced Shaken Espresso | 120 TL | 138 TL | 152 TL |
| Fresh Filtre Kahve | 85 TL | 95 TL | 110 TL |
| Iced Vanilla Latte | 134 TL | 144 TL | 154 TL |
| Iced Caramel Latte | 134 TL | 144 TL | 154 TL |
| Iced Blonde Latte | 129 TL | 139 TL | 149 TL |
Soğuk kahve fiyatları Starbucks mağazalarında ve online satış yerlerinde bu şekildedir. Bir önceki fiyatların üstüne en az 10 ile 15 Türk Lirası eklenmiş gibi duruyor. Dolayısıyla insanlar alternatif Starbucks ucuz kahvelerini bulmaya çalışıyor.

Starbucks Kahve Fiyatları Frappucino Güncel
| İçeceğin Adı: | TALL (Küçük) | GRANDE (Orta) | VENTİ (Büyük) |
|---|---|---|---|
| Caramel Frappucino | 145 TL | 160 TL | 175 TL |
| Caramel Cream Frappucino | 145 TL | 160 TL | 175 TL |
| Chocolate Cream Frappucino | 145 TL | 160 TL | 175 TL |
| Chai Cream Frappucino | 145 TL | 160 TL | 175 TL |
| White Chocolate Cream Frappucino | 145 TL | 160 TL | 175 TL |
| Mocha Frappucino | 145 TL | 160 TL | 175 TL |
| Java Chip Chocolate Cream Frappucino | 145 TL | 160 TL | 175 TL |
| Java Chip Frappucino | 145 TL | 160 TL | 175 TL |
| Espresso Frappucino | 145 TL | 160 TL | 175 TL |
| Coffee Frappucino | 145 TL | 160 TL | 175 TL |
| Strawberry Waffle Cone Cream Frappucino | 145 TL | 160 TL | 175 TL |
| Strawberries / Cream Frappucino | 145 TL | 160 TL | 175 TL |
| Vanilla Cream Frappucino | 145 TL | 160 TL | 175 TL |
Yaz aylarında hepimizin tercih ettiği Starbucks kahve fiyatları ve frappucino fiyatını herkes merak ediyor. Zamlı tabloyu yukarıda sizlerle paylaştık. Günümüzde firmaya bir boykot uygulanıyor. Bu boykotun asıl sebebi ise İsrail – Filistin savaşı olduğu gösteriliyor. Ancak yine de şirket ülkemizde müşteri bulabilmektedir.

Starbucks Kahve Fiyatları 2025 Refresha Fiyatı Zamlı
| İçeceğin Adı: | TALL (Küçük) | GRANDE (Orta) | VENTİ (Büyük) |
|---|---|---|---|
| Cool Lime | 137 TL | 150 TL | 167 TL |
| Berry Hibiscus | 137 TL | 150 TL | 167 TL |
| Orange Mango Starbucks | 137 TL | 150 TL | 167 TL |
| Mango Dragonfruit | 137 TL | 150 TL | 167 TL |
| Frozen İçecekleri | 137 TL | 150 TL | 167 TL |
Starbucks En Pahalı Kahvesi Hangisi? sorusunun cevabı sanırsak bu başlıktır. Starbucks kahve fiyatları ve refresha fiyatı %22 oranında zamlandığı söyleniyor. Artık zamları takip etmek oldukça zor bir hale geldi. Fakat sizler için bu listeleri hazırladık. Cool Lime ve Berry Hibiscus fiyat listesi el yakmaya devam ediyor.

Starbucks Kahve İsimleri Neler?
Firma dünyanın en popüler kahve zincirlerinden biridir. Dünyanın her yerinde binlerce şubesi bulunan şirket, her zevke ve bütçeye uygun geniş bir kahve menüsüne sahiptir. Starbucks kahve isimleri, genellikle İtalyancadan gelmektedir.
Sıcak kahveleri:
- Espresso
- Cappuccino
- Latte
- Mocha
- Caramel Macchiato
- Flat White
- Americano
Soğuk kahveleri:
- Iced Coffee
- Iced Espresso
- Iced Latte
- Iced Mocha
- Iced Caramel Macchiato
- Cold Brew
Starbucks Türkiye Ne Zaman Kuruldu?
Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biridir. 1971 yılında Seattle, Washington’da kurulan firma, günümüzde 80’den fazla ülkede 30.000’den fazla mağazaya sahiptir. Starbucks Türkiye, 2003 yılında Alshaya Group Kuveyt ile ortaklık kurularak faaliyete geçmiştir.
Türkiye’de 2024 yılı itibarıyla 685 mağazaya sahiptir. Türkiye’nin en popüler kahve zincirlerinden biri haline gelmiştir. Starbucks Türkiye mağazaları, modern ve rahat bir ortam sunmaktadır. Mağazalarda, kahve, çay, sıcak ve soğuk içecekler, sandviç, pasta ve kek gibi yiyeceklerin yanı sıra çeşitli hediyelik eşyalar da satılmaktadır.

